ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе,профессии.специальности,направлению подготовки за счет бюджета Самарской области.
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки(наплавки) (просмотр)
Форма обучения | Курс | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (просмотр)
Форма обучения | Курс | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форма обучения | Курс | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (просмотр)
Форма обучения | Курс | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форма обучения | Курс | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (просмотр)
Форма обучения | Курс | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форма обучения | Курс | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.04 Пожарная безопасность (просмотр)
Форма обучения | Курс | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.01 Дошкольное образование (просмотр)
Форма обучения | Курс | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.01.09 Повар, кондитер (просмотр)
Форма обучения | Курс | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.04 Юриспруденция (просмотр)
Форма обучения | Курс | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |